77 đơn vị, ngân hàng có thí sinh dự thi; 82.386 bài dự thi; 623 bài thi đạt điểm tuyệt đối; 12 ngân hàng nước ngoài (trong đó 8 ngân hàng không phải hội viên VNBA) có thí sinh tham gia; đăng ký dự thi xuất hiện cả những cái tên thí sinh nước ngoài.
Cuộc thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp – trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) – chính thức mở cổng dự thi ngày 18/3/2024. Cuộc thi kéo dài trong 3 tuần và sẽ đóng cổng dự thi ngày 7/4/2024.
Trong 7 ngày của tuần 1 cuộc thi, hệ thống của Ban Tổ chức đã ghi nhận được những con số ấn tượng, thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa của cuộc thi.
Kết quả tuần thi thứ nhất cụ thể như sau:
Khối thí sinh ngành ngân hàng
STT | Tên Giải thưởng | Họ và tên thí sinh | Đơn vị |
1 | GIẢI NHẤT | Phạm Hoàng Công Huân | BIDV, Chi nhánh Phú Mỹ Hưng |
2 | GIẢI NHÌ | Nguyễn Quỳnh Lê | ACB, Phòng Giao dịch Giang Văn Minh |
3 | Lê Đức Hải | VPBank, Trung tâm Micro Mỹ Đình | |
4 | GIẢI BA | Lê Thanh Thảo | Vietcombank, Chi nhánh Phú Nhuận |
5 | Nguyễn Thị Minh Huyền | HDBank, Chi nhánh Bắc Ninh | |
6 | Nguyễn Thị Mai Anh | PG Bank, Chi nhánh Thăng Long | |
7 | GIẢI KHUYẾN KHÍCH | Hoàng Tố Tâm | PG Bank, Phòng Kế toán tổng hợp |
8 | Dương Thanh Cương | PG Bank, Chi nhánh Thăng Long | |
9 | Vũ Thị Diệu Linh | MB, Đan Phượng | |
10 | Lê Anh Khoa | HD SAISON | |
11 | Âu Dương Trọng | PG Bank, Chi nhánh Thăng Long |
Khối thí sinh là sinh viên
STT | Tên Giải thưởng | Họ và tên thí sinh | Đơn vị |
1 | GIẢI NHẤT | Bùi Thị Duyên | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
2 | GIẢI NHÌ | Đỗ Ngọc Giao | Trường Đại học Mở Hà Nội |
3 | Lê Nghĩa Dũng | Trường Đại học Mở Hà Nội | |
4 | GIẢI BA | Hoàng Bình Minh | Học viện Tài chính |
5 | Đàm Phương Dung | Trường Đại học Mở Hà Nội | |
6 | Lê Hồng Nhung | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
7 | GIẢI KHUYẾN KHÍCH | Nguyễn Mai Linh | Trường Đại học Mở Hà Nội |
8 | Trần Mai Linh | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | |
9 | Bùi Trang Nhung | Học viện Ngân hàng | |
10 | Lành Tiến Đạt | Trường Đại học Mở Hà Nội | |
11 | Bùi Thị Minh Nguyệt | Đại học Bách Khoa |
o Tuần 1: thi từ 18/3 đến 24/3/2024 ; công bố kết quả ngày 27/3/2024 (đã công bố )
o Tuần 2: thi từ 25/3 đến 31/3/2024 ; dự kiến công bố kết quả ngày 3/4/2024
o Tuần 3: thi từ 1/4 đến 7/4/2024 ; dự kiến công bố kết quả ngày 10/4/2024
Kết quả giải đồng đội chung cuộc cuối cùng sẽ được Ban Tổ chức kiểm toán, rà soát danh sách, xác nhận thí sinh (đối với thí sinh có trong danh sách đạt giải cá nhân) và xác định theo tỷ lệ cán bộ, nhân viên dự thi trên tổng số cán bộ, nhân viên của đơn vị, ngân hàng theo quy định tại thể lệ cuộc thi.